입주청소 기본 가격표
| No. | 전용면적(㎡) | 원룸평형 | 아파트평형 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19㎡ | 원룸6평 | 8평 |
|
| 2 | 29㎡ | 원룸9평 | 12평 | 1.5룸: 21만원 |
| 3 | 33㎡ | 원룸10평 | 14평 |
|
| 4 | 49㎡ | 투룸15평 | 20평 | ※베란다 1추가 시 3만원 |
| 5 | 52㎡ | 투룸16평 | 22평 |
|
| 6 | 62㎡ | 투룸19평 | 25평 | ※베란다 1추가 시 3만원 |
| 7 | 69㎡ | 21평 | 28평 |
|
| 8 | 74㎡ | 22평 | 30평 |
|
| 9 | 84㎡ | 25평 | 34평 |
|
| 10 | 95㎡ | 29평 | 40평 |
|
| 11 | 102㎡ | 32평 | 42평 |
|
| 12 | 112㎡ | 34평 | 45평 |
|
| 13 | 119㎡ | 36평 | 49평 |
|
| 14 | 140㎡ | 42평 | 57평 |
|
| 15 | 150㎡ | 45평 | 61평 |
|
상기 가격은 기본 가격입니다. 현장 상태에 따라 가격은 추가 될 수 있습니다. 오염도, 방, 화장실, 발코니등의 갯 수가 추가 되는 경우등 현장의 상태에 따라 가격은 변경 됩니다.